| # | 球队 | 积分 | 走势 |
|---|---|---|---|
| 1 | 阿根廷 | 1867 | ▲ +2 |
| 2 | 法国 | 1839 | ▲ +1 |
| 3 | 巴西 | 1812 | ▼ -3 |
| 4 | 英格兰 | 1798 | ▲ +5 |
| 5 | 比利时 | 1775 | — 0 |
| 6 | 葡萄牙 | 1748 | ▲ +1 |
| 7 | 荷兰 | 1722 | ▼ -2 |
| 8 | 西班牙 | 1709 | ▲ +4 |
| 9 | 克罗地亚 | 1684 | — 0 |
| 10 | 意大利 | 1661 | ▲ +2 |
| 1 | 阿根廷 | 1867 | 🏆 |
| 2 | 法国 | 1839 | ▲ |
| 3 | 巴西 | 1812 | ▼ |
| 4 | 英格兰 | 1798 | ▲ |
| 5 | 比利时 | 1775 | — |
| 6 | 葡萄牙 | 1748 | ▲ |
| 7 | 荷兰 | 1722 | ▼ |
| 8 | 西班牙 | 1709 | ▲ |
| 9 | 克罗地亚 | 1684 | — |
| 10 | 意大利 | 1661 | ▲ |
| 11 | 乌拉圭 | 1645 | ▼ |
| 12 | 摩洛哥 | 1629 | ▲ |
| 13 | 德国 | 1612 | ▲ |
| 14 | 墨西哥 | 1598 | ▼ |
| 15 | 日本 | 1584 | ▲ |
| 16 | 瑞士 | 1570 | — |
| 17 | 丹麦 | 1557 | ▼ |
| 18 | 塞内加尔 | 1544 | ▲ |
| 19 | 伊朗 | 1532 | ▲ |
| 20 | 韩国 | 1520 | ▼ |
| 21 | 澳大利亚 | 1509 | — |
| 22 | 乌克兰 | 1495 | ▲ |
| 23 | 奥地利 | 1482 | ▲ |
| 24 | 瑞典 | 1470 | ▼ |
| 25 | 威尔士 | 1458 | ▼ |
| 26 | 匈牙利 | 1446 | ▲ |
| 27 | 波兰 | 1435 | — |
| 28 | 俄罗斯 | 1423 | — |
| 29 | 哥伦比亚 | 1412 | ▲ |
| 30 | 挪威 | 1400 | ▼ |
| ⋯ | 前100完整排名数据 · 积分持续更新 | ||
| 50 | 埃及 | 1298 | — |
| 75 | 中国 | 1185 | ▲ |
| 100 | 巴拿马 | 1052 | ▼ |
FIFA排名基于Elo模型,考虑比赛结果、对手强度、赛事权重及比赛时间。胜/平/负对应不同基础分,并乘以权重系数(友谊赛x1.0,世预赛x2.5,洲际决赛x4.0等)。
前100中欧洲占比约45%,南美15%,非洲18%,亚洲14%,北美8%。欧洲与南美传统强队仍占据顶端,但非洲与亚洲排名稳步上升。
摩洛哥(+12位)、日本(+6)、伊朗(+5)、乌克兰(+7)。非洲与亚洲球队通过国际赛事积累积分,排名显著提升。